Declaration/Record Date: December 11, 2024
Ex-Dividend and Reinvestment Date: December 12, 2024
Payment Date: December 13, 2024
T. Rowe Price Domestic Stock Fund | Ticker Symbol | Per Share Amounts | ||
Income Dividends |
Short-Term Gains |
Long-Term Gains |
||
Blue Chip Growth | TRBCX | — | $0.7574 | $16.1515 |
Dividend Growth | PRDGX | $0.2068 | — | $2.7989 |
Equity Income | PRFDX | $0.2085 | — | $2.3512 |
Equity Index 500 | PREIX | $0.4928 | $0.0584 | $0.0026 |
Growth Stock | PRGFX | — | — | $6.9943 |
Hedged Equity | PHEFX | $0.1495 | $0.1970 | — |
Integrated U.S. Small-Mid Cap Core Equity | TQSMX | $0.1356 | $0.3620 | $0.9692 |
Mid-Cap Growth | RPMGX | — | — | $10.1875 |
Mid-Cap Value | TRMCX | $0.4592 | $0.4384 | $3.6365 |
Multi-Strategy Total Return | TMSRX | $0.6179 | — | — |
New Horizons | PRNHX | — | — | 2.7397 |
Real Assets | PRAFX | $0.2187 | — | — |
Small-Cap Stock | OTCFX | $0.2787 | $0.0078 | $8.7046 |
Small-Cap Value | PRSVX | $0.4792 | $0.3094 | $4.3691 |
U.S. Equity Research | PRCOX | $0.3749 | — | — |
U.S. Large-Cap Core | TRULX | $0.2408 | $0.6044 | $1.8973 |
Value | TRVLX | $0.5742 | $0.2548 | $2.9591 |
T. Rowe Price Domestic Stock Fund - I Class | Ticker Symbol | Per Share Amounts | ||
Income Dividends |
Short-Term Gains |
Long-Term Gains |
||
Blue Chip Growth - I Class | TBCIX | — | $0.9740 | $16.1515 |
Dividend Growth - I Class | PDGIX | $0.2317 | — | $2.7989 |
Equity Income - I Class | REIPX | $0.2187 | — | $2.3512 |
Equity Index 500 - I Class | PRUIX | $0.5368 | $0.0584 | $0.0026 |
Growth Stock - I Class | PRUFX | — | — | $6.9943 |
Hedged Equity - I Class | PHEIX | $0.1653 | $0.1970 | — |
Integrated U.S. Small-Mid Cap Core Equity - I Class | TQSIX | $0.1688 | $0.3620 | $0.9692 |
Mid-Cap Growth - I Class | RPTIX | $0.0576 | — | $10.1875 |
Mid-Cap Value - I Class | TRMIX | $0.5048 | $0.4384 | $3.6365 |
Multi-Strategy Total Return - I Class | TMSSX | $0.6549 | — | — |
New Horizons - I Class | PRJIX | — | — | $2.7397 |
Real Assets - I Class | PRIKX | $0.2682 | — | — |
Small-Cap Stock - I Class | OTIIX | $0.3841 | $0.0078 | $8.7046 |
Small-Cap Value - I Class | PRVIX | $0.5620 | $0.3094 | $4.3691 |
U.S. Equity Research - I Class | PCCOX | $0.4134 | — | — |
U.S. Large-Cap Core - I Class | RCLIX | $0.3094 | $0.6044 | $1.8973 |
Value - I Class | TRPIX | $0.5982 | $0.2548 | $2.9591 |
Declaration/Record Date: December 13, 2024
Ex-Dividend and Reinvestment Date: December 16, 2024
Payment Date: December 17, 2024
T. Rowe Price Domestic Stock Fund | Ticker Symbol | Per Share Amounts | ||
Income Dividends |
Short-Term Gains |
Long-Term Gains |
||
All-Cap Opportunities | PRWAX | $0.0504 | $1.9140 | $4.8165 |
Communications & Technology | PRMTX | — | — | $11.3938 |
Diversified Mid-Cap Growth | PRDMX | $0.0019 | — | $3.9154 |
Extended Equity Market Index | PEXMX | $0.3625 | $0.1464 | $1.9969 |
Financial Services | PRISX | $0.5280 | $0.3892 | $2.8098 |
Health Sciences | PRHSX | $0.0078 | — | $10.2419 |
Integrated U.S. Large-Cap Value Equity | TQMVX | $0.2627 | $0.2507 | $0.8996 |
Integrated U.S. Small-Cap Growth Equity | PRDSX | $0.0942 | $0.2962 | $3.0367 |
Large-Cap Growth | TRGOX | — | — | $4.0327 |
Large-Cap Value | TRLUX | $0.4422 | — | $1.4653 |
New Era | PRNEX | $0.7949 | — | $0.9911 |
Real Estate | TRREX | $0.0696 | — | $0.7947 |
Science & Technology | PRSCX | — | $2.7820 | $2.0957 |
Tax-Efficient Equity | PREFX | — | — | $0.6384 |
Total Equity Market Index | POMIX | $0.6634 | $0.0417 | $0.3863 |
T. Rowe Price Domestic Stock Fund - I Class | Ticker Symbol | Per Share Amounts | ||
Income Dividends |
Short-Term Gains |
Long-Term Gains |
||
All-Cap Opportunities - I Class | PNAIX | $0.1545 | $1.9140 | $4.8165 |
Communications & Technology - I Class | TTMIX | $0.1437 | — | $11.3938 |
Diversified Mid-Cap Growth - I Class | RPTTX | $0.0019 | — | $3.9154 |
Financial Services - I Class | TFIFX | $0.5661 | $0.3892 | $2.8098 |
Health Sciences - I Class | THISX | $0.1600 | — | $10.2419 |
Integrated U.S. Large-Cap Value Equity - I Class | TQVIX | $0.3078 | $0.2507 | $0.8996 |
Integrated U.S. Small-Cap Growth Equity - I Class | TQAIX | $0.1505 | $0.2962 | $3.0367 |
Large-Cap Growth - I Class | TRLGX | — | — | $4.0327 |
Large-Cap Value - I Class | TILCX | $0.4567 | — | $1.4653 |
New Era - I Class | TRNEX | $0.8787 | — | $0.9911 |
Real Estate - I Class | TIRRX | $0.0766 | — | $0.7947 |
Science & Technology - I Class | TSNIX | — | $2.8881 | $2.0957 |
Tax-Efficient Equity - I Class | TEEFX | — | — | $0.6384 |
Declaration/Record Date: December 16, 2024
Ex-Dividend and Reinvestment Date: December 17, 2024
Payment Date: December 18, 2024
T. Rowe Price Domestic Stock Fund | Ticker Symbol | Per Share Amounts | ||
Income Dividends |
Short-Term Gains |
Long-Term Gains |
||
Capital Appreciation and Income | PRCFX | $0.1110 | $0.0641 | — |
T. Rowe Price Domestic Stock Fund - I Class | Ticker Symbol | Per Share Amounts | ||
Income Dividends |
Short-Term Gains |
Long-Term Gains |
||
Capital Appreciation and Income - I Class | PRCHX | $0.1162 | $0.0641 | — |
Declaration/Record Date: December 17, 2024
Ex-Dividend and Reinvestment Date: December 18, 2024
Payment Date: December 19, 2024
T. Rowe Price Domestic Stock Fund | Ticker Symbol | Per Share Amounts | ||
Income Dividends |
Short-Term Gains |
Long-Term Gains |
||
Balanced | RPBAX | $0.1705 | $0.0544 | $1.2768 |
Capital Appreciation | PRWCX | $0.8049 | $0.4516 | $2.3357 |
Spectrum Conservative Allocation | PRSIX | $0.3393 | — | $0.0417 |
Spectrum Moderate Allocation | TRPBX | $0.2808 | — | $0.9960 |
Spectrum Moderate Growth Allocation | TRSGX | $0.6231 | — | $1.8958 |
T. Rowe Price Domestic Stock Fund - I Class | Ticker Symbol | Per Share Amounts | ||
Income Dividends |
Short-Term Gains |
Long-Term Gains |
||
Balanced - I Class | RBAIX | $0.1801 | $0.0544 | $1.2768 |
Capital Appreciation - I Class | TRAIX | $0.8533 | $0.4516 | $2.3357 |
Spectrum Conservative Allocation - I Class | PPIPX | $0.3451 | — | $0.0417 |
Spectrum Moderate Allocation - I Class | TPPAX | $0.2887 | — | $0.9960 |
Spectrum Moderate Growth Allocation - I Class | TGIPX | $0.7339 | — | $1.8958 |